Suche Etikettenmaterialien / -klassen
Filter
Menu
Container
Behälter
Robustes Design
Widerstand leisten
Temperatur
Temperaturen
Min.
° C
Max
° C
Anwendung
° C
Filter löschen
Merkmal
Eigenschaften
Druckmethode
Druckmethoden
Sortieren
Filter löschen
Filter löschen
| Klasse | Behälter | Widerstand leisten | Temperaturbereich | Eigenschaften | Druckmethode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A4AKA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -40 ° C bis + 150 ° C | - | Laser (A4) | 3 Größen anzeigen |
| A4CIJSA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühlung, Xylol und Chemikalien (anfallend), Wärme | -196 ° C bis + 121 ° C | - | Tintenstrahl (A4) | 4 Größen anzeigen |
| A4CL | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Hitze | -196 ° C bis + 120 ° C | - | Laser (A4) | 24 Größen anzeigen |
| A4DFSL | Röhren & Fläschchen | Kryo, Tiefkühlen, Autoklavieren, Erhitzen | -196 ° C bis + 150 ° C | Selbstlaminierend | Laser (A4) | 1 Größen anzeigen |
| A4FIJSA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 100 ° C | - | Tintenstrahl (A4) | 3 Größen anzeigen |
| A4LCB | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Die Kryotherapie wirkt gefäßverengend | -196 ° C bis + 121 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Klebt an Frozen, Blackout | Laser (A4) | 1 Größen anzeigen |
| A4LCS | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Hitze | -196 ° C bis + 100 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Bleibt bei Frozen | Laser (A4) | 6 Größen anzeigen |
| A4LIP | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Hitze | -29 ° C bis + 120 ° C | - | Tintenstrahl (A4) | 28 Größen anzeigen |
| A4RCL | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 120 ° C | temporäre Schweißbadsicherung | Laser (A4) | 6 Größen anzeigen |
| ACT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Xylol und Chemikalien (anfallend), Säuren und Basen, Hitze | -80 ° C bis + 121 ° C | - | Thermotransfer | 3 Größen anzeigen |
| AEA | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 100 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Klebt an Frozen, Blackout | Thermotransfer | 5 Größen anzeigen |
| AFT | Kryoboxen, Mikroskopobjektträger | Tiefkühlen, Xylol und Chemikalien (Stunden), Histofärbungen, Hitze | -80 ° C bis + 120 ° C | - | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| AKA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -40 ° C bis + 150 ° C | - | Laser (US-Buchstabe) | 6 Größen anzeigen |
| ALTR | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -40 ° C bis + 150 ° C | temporäre Schweißbadsicherung | Laser (US-Buchstabe) | 5 Größen anzeigen |
| AMA | Kryoboxen, Mikroplatten und -schalen, PCR-Behälter | Tiefkühltruhe | -80 ° C bis + 72 ° C | temporäre Schweißbadsicherung | Thermotransfer | 4 Größen anzeigen |
| AUBR | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Xylol und Chemikalien (Minuten), Hitze | -80 ° C bis + 100 ° C | temporäre Schweißbadsicherung | Thermotransfer | 5 Größen anzeigen |
| AUC | Kryo-Boxen | Xylol und Chemikalien (Minuten), Hitze | -80 ° C bis + 100 ° C | - | Thermotransfer | 7 Größen anzeigen |
| AUTR | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -60 ° C bis + 150 ° C | temporäre Schweißbadsicherung | Thermotransfer | 6 Größen anzeigen |
| AUTT / AUTC | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -60 ° C bis + 150 ° C | - | Thermotransfer | 15 Größen anzeigen |
| AWB | Metallgestelle | Kryo, Tiefkühlung | -196 ° C bis + 100 ° C | - | Thermotransfer | 15 Größen anzeigen |
| AWC | Metallgestelle | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 100 ° C | Abnehmbar, Transparent | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| AWL | Metallgestelle | Kryo, Tiefkühlung | -196 ° C bis + 120 ° C | - | Laser (US-Buchstabe) | 1 Größen anzeigen |
| AZA | Objektträger | - | -20 ° C bis + 100 ° C | Abnehmbar, Verdunkelung | Thermotransfer | 3 Größen anzeigen |
| GUT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -60 ° C bis + 150 ° C | Blickdicht | Thermotransfer | 2 Größen anzeigen |
| BOC | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 120 ° C | Blickdicht | Thermotransfer | 15 Größen anzeigen |
| BOP | Kryo-Boxen | - | -54 ° C bis + 93 ° C | Blickdicht | Thermotransfer | 7 Größen anzeigen |
| BUC | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Kryo, Tiefkühlung, Xylol und Chemikalien (anfallend), Autoklav, Hitze | -196 ° C bis + 121 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Klebt an Frozen, Blackout | Thermotransfer | 6 Größen anzeigen |
| CALA | Kryo-Boxen | Xylol & Chemikalien | -80 ° C bis + 72 ° C | Selbstlaminierend | Vorgedruckt | 16 Größen anzeigen |
| CATT | Röhren & Fläschchen | Kryo, Tiefkühlen, Autoklavieren, Erhitzen | -196 ° C bis + 150 ° C | Selbstlaminierend | Thermotransfer | 7 Größen anzeigen |
| ICJ | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühlung, Xylol und Chemikalien (anfallend), Wärme | -196 ° C bis + 121 ° C | - | Tintenstrahl (Rolle) | 11 Größen anzeigen |
| CIJSA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühlung, Xylol und Chemikalien (anfallend), Wärme | -196 ° C bis + 121 ° C | - | Tintenstrahl (US-Brief) | 13 Größen anzeigen |
| CLH | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 120 ° C | - | Laser (Hagaki) | 4 Größen anzeigen |
| CST | Kryoboxen, IVF-Strohhalme | Kryo, Tiefkühlung | -196 ° C bis + 80 ° C | - | Thermotransfer | 6 Größen anzeigen |
| DFLT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Kryo, Tiefkühlen, Autoklavieren, Erhitzen | -196 ° C bis + 150 ° C | Transparent | Laser (US-Buchstabe) | 6 Größen anzeigen |
| DFP / DFPC | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 93 ° C | - | Thermodirekt | 23 Größen anzeigen |
| DFSL | Röhren & Fläschchen | Kryo, Tiefkühlen, Autoklavieren, Erhitzen | -196 ° C bis + 150 ° C | Selbstlaminierend | Laser (US-Buchstabe) | 6 Größen anzeigen |
| DH | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlkost, Xylol und Chemikalien (anfallend), Wärme | -80 ° C bis + 95 ° C | - | Thermodirekt | 4 Größen anzeigen |
| DT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | - | N / A | - | Thermodirekt | 30 Größen anzeigen |
| DTPR | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen | Tiefkühltruhe | -80 ° C bis + 70 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Haftet an Frozen, Blackout, Peel & Reveal | Thermodirekt | 1 Größen anzeigen |
| DTR | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | - | N / A | temporäre Schweißbadsicherung | Thermodirekt | 5 Größen anzeigen |
| DTU | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühlung, Xylol und Chemikalien (zufällig) | -196 ° C bis + 70 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Bleibt bei Frozen | Thermodirekt | 13 Größen anzeigen |
| ECY | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | - | N / A | - | DYMO® LabelWriter™ 450-Serie | 1 Größen anzeigen |
| EDAP | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 95 ° C | - | DYMO® LabelWriter™ 450-Serie | 3 Größen anzeigen |
| EDCS | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühlung, Xylol und Chemikalien (zufällig) | -196 ° C bis + 70 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Bleibt bei Frozen | DYMO® LabelWriter™ 450-Serie | 8 Größen anzeigen |
| EDFT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Xylol und Chemikalien (Stunden), Histo-Färbungen | -80 ° C bis + 70 ° C | Transparent | DYMO® LabelWriter™ 450-Serie | 5 Größen anzeigen |
| EDWA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | - | -40 ° C bis + 70 ° C | Wasserlöslich | DYMO® LabelWriter™ 450-Serie | 2 Größen anzeigen |
| EDY | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | - | N / A | - | DYMO® LabelWriter™ 450-Serie | 10 Größen anzeigen |
| FEST | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 100 ° C | - | Tintenstrahl (Rolle) | 7 Größen anzeigen |
| FIJSA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 100 ° C | - | Tintenstrahl (US-Brief) | 7 Größen anzeigen |
| FIX | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Hält gefroren, rundherum | Thermotransfer | 2 Größen anzeigen |
| FJT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 110 ° C | - | Thermotransfer | 174 Größen anzeigen |
| FSA | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Bleibt bei Frozen | Thermotransfer | 3 Größen anzeigen |
| GPB | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | - | N / A | - | Thermotransfer | 37 Größen anzeigen |
| H-FJT | Kryoboxen, Blutbeutel | Tiefkühlkost, Xylol und Chemikalien (anfallend), Wärme | -80 ° C bis + 110 ° C | - | Thermotransfer | 4 Größen anzeigen |
| HBCL | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 100 ° C | Transparent | Thermotransfer | 20 Größen anzeigen |
| HBTT | Röhren & Fläschchen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 100 ° C | Selbstlaminierend | Thermotransfer | 20 Größen anzeigen |
| HCL | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 120 ° C | - | Laser (US-Buchstabe) | 5 Größen anzeigen |
| INKA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -40 ° C bis + 150 ° C | - | Tintenstrahl (US-Brief) | 4 Größen anzeigen |
| JBTTA | Röhren & Fläschchen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 100 ° C | Selbstlaminierend | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| JTA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C | - | Beschreibbar | 3 Größen anzeigen |
| JTRA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C | - | Beschreibbar | 6 Größen anzeigen |
| JTTA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C | - | Thermotransfer | 186 Größen anzeigen |
| L2FE | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 120 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Klebt an Frozen, Blackout | Thermotransfer | 3 Größen anzeigen |
| L2FX | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 120 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Bleibt bei Frozen | Thermotransfer | 10 Größen anzeigen |
| LCB | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühlung | -196 ° C bis + 121 ° C (min. Anwendung -80°C (-112°F)) | Klebt an Frozen, Blackout | Laser (US-Buchstabe) | 4 Größen anzeigen |
| LCS | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 100 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Bleibt bei Frozen | Laser (US-Buchstabe) | 13 Größen anzeigen |
| LCY | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 121 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Haftet an gefrorenem, transparentem | Laser (US-Buchstabe) | 4 Größen anzeigen |
| LGP | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | - | N / A | - | Laser (US-Buchstabe) | 3 Größen anzeigen |
| LIP | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Hitze | -29 ° C bis + 120 ° C | - | Tintenstrahl (US-Brief) | 19 Größen anzeigen |
| LRP | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | - | N / A | - | Laser (US-Buchstabe) | 3 Größen anzeigen |
| LT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C | - | Beschreibbar | 9 Größen anzeigen |
| LTR | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C | - | Beschreibbar | 2 Größen anzeigen |
| LWCS | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen, Mikroplatten und Schalen, PCR-Behälter | Die Kryotherapie wirkt gefäßverengend | -196 ° C bis + 70 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Bleibt bei Frozen | DYMO® LabelWriter™ 5-Serie | 8 Größen anzeigen |
| PAUTR | Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -60 ° C bis + 150 ° C | Abnehmbar, Huckepack | Thermotransfer | 2 Größen anzeigen |
| PFG | Paraffinwachs | Xylol und Chemikalien (anfallend), Hitze | -20 ° C bis + 120 ° C | - | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| PGPB | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | - | N / A | Piggyback | Thermotransfer | 2 Größen anzeigen |
| PJTTA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C | Piggyback | Thermotransfer | 2 Größen anzeigen |
| PRF | Paraffinwachs | Xylol und Chemikalien (Minuten) | -55 ° C bis + 70 ° C | - | Thermotransfer | 9 Größen anzeigen |
| PSL | PCR-Behälter | - | -80 ° C bis + 120 ° C | Transparent | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| RCL | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 120 ° C | temporäre Schweißbadsicherung | Laser (US-Buchstabe) | 34 Größen anzeigen |
| RF-AUTT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -60 ° C bis + 150 ° C | RFID | Thermotransfer | 7 Größen anzeigen |
| RF-HBTT | Röhren & Fläschchen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 100 ° C | Wrap-Around, RFID | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| RF-JTTA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C | RFID | Thermotransfer | 14 Größen anzeigen |
| RF-L2FSA | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 100 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Haftet auf Gefrorenem, Wrap-Around, RFID | Thermotransfer | 4 Größen anzeigen |
| RF-PRF | Paraffinwachs | Xylol und Chemikalien (Minuten), Histo-Färbungen | -55 ° C bis + 70 ° C | RFID | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| RFP | Mikroplatten und Schalen, PCR-Behälter | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 110 ° C | RFID | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| Rmt | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 100 ° C | temporäre Schweißbadsicherung | Thermotransfer | 36 Größen anzeigen |
| SAUP | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav, Hitze | -60 ° C bis + 150 ° C | - | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| SBOR | Objektträger | Xylol und Chemikalien (anfallend), Hitze | -79 ° C bis + 93 ° C | Abnehmbar, Verdunkelung | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| SLPA | Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Xylol und Chemikalien (anfallend), Autoklav, Hitze | -60 ° C bis + 150 ° C | Selbstlaminierend | Thermotransfer | 2 Größen anzeigen |
| SLTP | Kryo-Boxen | Tiefkühlkost, Xylol und Chemikalien (anfallend), Wärme | -80 ° C bis + 93 ° C | Selbstlaminierend | Thermotransfer | 1 Größen anzeigen |
| SPAUTT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Autoklav | -60 ° C bis + 150 ° C | SimPEEL™ | Thermotransfer | 2 Größen anzeigen |
| SPDTU | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühlung, Xylol und Chemikalien (zufällig) | -196 ° C bis + 70 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Haftet an Gefrorenem, SimPEEL™ | Thermodirekt | 1 Größen anzeigen |
| SPED1F/SPEF1F | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühlung | -196 ° C bis + 70 ° C | SimPEEL™ | DYMO® LabelWriter™ 450-Serie | 1 Größen anzeigen |
| SPEDCS | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühlung, Xylol und Chemikalien (zufällig) | -196 ° C bis + 70 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Haftet an Gefrorenem, SimPEEL™ | DYMO® LabelWriter™ 450-Serie | 1 Größen anzeigen |
| SPJTTA | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C | SimPEEL™ | Thermotransfer | 4 Größen anzeigen |
| SPUC | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 121 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Haftet an Gefrorenem, SimPEEL™ | Thermotransfer | 2 Größen anzeigen |
| SYRB | Spritzen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 100 ° C | - | Thermotransfer | 2 Größen anzeigen |
| Bildschirm | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 110 ° C | Manipulationssicher | Thermotransfer | 4 Größen anzeigen |
| TRCL | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 120 ° C | Abnehmbar, Transparent | Laser (US-Buchstabe) | 15 Größen anzeigen |
| UC | Röhrchen und Fläschchen, Gefrorene Fläschchen und Oberflächen, Kryoboxen, Sterilisationsmaterial | Kryo, Tiefkühltruhe, Hitze | -196 ° C bis + 121 ° C (Mindestanwendung -80°C) | Bleibt bei Frozen | Thermotransfer | 9 Größen anzeigen |
| WRPLT | Röhrchen und Fläschchen, Kryoboxen | Tiefkühlen, Erhitzen | -80 ° C bis + 110 ° C | - | Beschreibbar | 2 Größen anzeigen |
| XAL | Objektträger | Xylol und Chemikalien (Stunden), Histo-Färbungen, Hitze | -80 ° C bis + 120 ° C | - | Thermotransfer | 8 Größen anzeigen |
| XST | Kryoboxen, Mikroskopobjektträger | Tiefkühlen, Xylol und Chemikalien (Minuten), Histofärbungen, Hitze | -80 ° C bis + 149 ° C | - | Thermotransfer | 19 Größen anzeigen |
